zł 0,00
ZamówićOPEL
Adam Opel AG – niemieckie przedsiębiorstwo określone samochody osobowe i dostawcze, należące do koncernu General Motors. Przedsiębiorstwo Opel założone przez Adama Opla 21 stycznia 1862 roku w Rüsselsheim am Main w kraju związkowym Hesja. Następnie wyprodukowano maszyny do szycia, a następnie rowery. W 1895 roku po śmierci założyciela kierownictwa nad przedsiębiorstwem przejęła żona Adama Opla wraz z pięcioma synami. W 1899 roku uruchomiono samochody

| Model | Głaz | Rodzaj skryzni | Silnik | Skrzynia |
|---|---|---|---|---|
| AGILA | 2000-06 | 4 biegi do przodu | L4 1,0L | JF405E |
| AGILA | 2007-12 | 4 biegi do przodu | L4 1,2L | AW80-40LS |
| AMPERA | 2011 | 6-biegowy napęd na tylne koła/napęd na cztery koła | L4 1,4L | X30F |
| ANTARA | 2006-11 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L V6 3.2L | AW55-50SN |
| ANTARA | 2009-12 | 6-biegowy napęd na przednie koła/na wszystkie koła | L4 2.0L V6 3.2L | 6T45 |
| ANTARA | 2010-12 | 6-biegowy napęd na przednie koła/na wszystkie koła | L4 2.2L | 6T50 |
| ASCONA | 1969-82 | 3 SP RWD | L4 1,6 l 1,9 l, D2,0 l | 3L30 |
| ASCONA | 1981-89 | 3 biegi do przodu | L4 1,3 l 1,6 l D1,6 l, 1,8 l | 3T40 |
| ASTRA | 2011 | 6 czasów do przodu | L4 1,6L | C635 DDCT |
| ASTRA | 1992-05 | 4 biegi do przodu | L4 2,0 l 2,2 l | AW50-40LE |
| ASTRA | 4 biegi do przodu | L4 1,4 l 1,6 l | ||
| ASTRA | 1998-10 | 4 biegi do przodu | L4 1,8L | AW60-41SN |
| ASTRA | 2004-11 | 4 biegi do przodu | L4 2.0L | AW50-40LE |
| ASTRA | 2006-11 | 6-biegowy napęd na przednie koła/na wszystkie koła | L4 1,9L | |
| ASTRA | 2009-12 | 6 czasów do przodu | L4 1,4 l 1,6 l 2,0 l | 6T40 |
| CATERA | 2000-01 | 4 SP RWD | Silnik V6 3.0L | 4L30E |
| CORSA | 1995-09 | 4 biegi do przodu | L4 1,4L | AW60-40LE |
| FRONTERA | 1996-04 | 4 SP RWD | L4 2.2L V6 3.2L | 4L30E |
| GT | 2006-08 | 5 SP RWD/AWD | L4 2,4L | 5L40E |
| INSYGNIA | 2008-12 | 6-biegowy napęd na przednie koła/na wszystkie koła | L4 2,0 l 2,8 l | TF-80SC |
| INSYGNIA | 2010-12 | 4-biegowy napęd na przednie i tylne koła | Silnik V6 2.8L | AHS-F |
| CADETKA | 1976-79 | 3 SP RWD | - | TH200 |
| CADETKA | 1981-93 | 3 biegi do przodu | L4 1,3 l 1,4 l 1,6 l D1,6 l 1,8 l 2,0 l | 3T40 |
| MANTA | 1971-75 | 3 biegi do przodu | L4 1,6 l 1,9 l | 3T40 |
| MANTA | 1975-87 | 3 SP RWD | L4 1,8 l 1,9 l 2,0 l D2,0 l | 3L30 |
| MANTA | 1986-w górę | 4 SP RWD | - | 03-71 |
| MERIVA | 2011-12 | 6 czasów do przodu | L4 1,3L | C635 DDCT |
| OLIMPIA | 1979-84 | 3 SP RWD | - | 3L30 |
| OMEGA | 1987-93 | 4 SP RWD | L4 1,8 l 2,0 l D2,3 l | 03-72LE |
| OMEGA | 1994-03 | 5 SP RWD | Silnik V6 2.5 l | 5L40E |
| OMEGA | 1994-03 | 4 SP RWD | L4 2,0 l 2,2 l 2,5 l V6 2,5 l 2,6 l 3,0 l 3,2 l | 4L30E |
| SENATOR | 1984-94 | 4 SP RWD | 2,2 l, 2,6 l, 3,0 l | A43DL |
| SENATOR | 1984-95 | 4 SP RWD | 2,2 l, 3,0 l | 4L30E |
| PODPISAĆ | 2003-08 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.2L | AW55-50SN |
| PODPISAĆ | 2005-08 | 6-biegowy napęd na przednie koła/na wszystkie koła | L4 1,9 l 2,8 l 3,0 l | TF-80SC |
| TIGRA | 1993-01 | 4 biegi do przodu | L4 1,4L | AW60-40LE |
| VECTRA | 1992-02 | 4 biegi do przodu | L4 1,8 l 2,0 l 2,2 l V6 2,5 l 2,6 l | AW50-40LE |
| VECTRA | 2002-04 | CVT FWD | L4 1,8L | VT20E |
| VECTRA | 2002-08 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.2L | AW55-50SN |
| VECTRA | 2005-08 | 6-biegowy napęd na przednie koła/na wszystkie koła | L4 1,9 l V6 2,8 l 3,0 l | TF-80SC |
| VECTRA/VECTRA GT | 2000-11 | 4 biegi do przodu | L4 2,0 l 2,2 l 2,4 l | AW50-40LE |
| ZAFIRA | 2000-05 | 4 biegi do przodu | L4 1,8L | AW60-41SN |
| ZAFIRA | 2000-12 | 4 biegi do przodu | L4 2,0 l 2,2 l | AW50-40LE |
| ZAFIRA | 2005-11 | 6-biegowy napęd na przednie koła/na wszystkie koła | L4 1,9 l 2,0 l | TF-80SC |
| ZAFIRA | 2011-12 | 6 czasów do przodu | L4 1,7L | 6T45 |
Uszczelniacz simering pompy oleju ASB 5L40E 99-09 96041855 O-PPS-5L40E+ 42x70/80x8
Model:
O-PPS-5L40E
Ilość:
131
BESTSELLER
Zestaw pierścieni uszczelniających akumulatora hydraulicznego 5L40E - 10szt:
Model:
S156301
Ilość:
38
Zestaw obrotowej pompy olejowej 4L60E 4L65E 4L70E 5L40E (13 płyt, wysokość płyty 17,97 mm)
Model:
A-ROS-4L60E
Ilość:
21
Zestaw filtrów płyty rozdzielającej sterownika hydraulicznego 5L40 - 2szt:
Model:
S156302-FLT
Ilość:
51
Zestaw gumowych pierścieni uszczelniających elektrozaworu 5L40E – 12 zestawów z kompletem
Model:
S156302-SOL
Ilość:
47
-10%
Discount
Czujnik prędkości wyjściowej ASB AW60-40 AW60-42LE AW60-42LM 93-up 26141-60G10
Model:
59958E
Ilość:
35
Zestaw rurek układu chłodzenia 5L40E AW55-50SN AW55-51SN AF33 TF-80 4T40E 4T45E 00-up
Model:
A-SUK-TF80
Ilość:
0
Zestaw pierścieni gumowych wiązki sterownika hydraulicznego 5L40 2szt 24101423176
Model:
5l40KOLP
Ilość:
0