zł 0,00
Zamówić
Jaguar – brytyjska marka luksusowych samochodów, która obecnie należy do indyjskiej firmy Tata Motors. Obecnie siedziba spółki Jaguar Cars Ltd. znajduje się w Coventry, natomiast zakłady produkcyjne są rozmieszczone w Birmingham i Halewood (oba w Wielkiej Brytanii). W 1922 Sir William Lyons założył spółkę Swallow Sidecar Company (w skrócie SS), początkowo sprzedawał wózki boczne do motocykli

| Model | Rok | Typ skrzyni | Silnik | Skrzynia |
|---|---|---|---|---|
| 3.4S 3.8S | 1963-68 | 3 SP FWD | - | BW35 |
| S TYPE | 2000-02 | 5 SP RWD | V6 3.0L V8 4.0L | 5R55N |
| S TYPE | 2001-03 | 5 SP RWD | V6 2.5L 3.0L | ZF5HP19 |
| S TYPE | 2001-08 | 6 SP RWD | V6 2.5L D2.7L V6 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26 |
| S TYPE | 2003-05 | 6 SP RWD | V6 2.5L | ZF6HP19 |
| VANDEN PLAS | 1993-97 | 4 SP RWD | L6 4.0L | ZF4HP24 |
| VANDEN PLAS | 1998-02 | 5 SP RWD | V8 4.0L | ZF5HP24 |
| X TYPE | 1999-10 | 5 SP AWD | V6 2.0L 2.1L 2.5L 3.0L | JF506E |
| X TYPE | 2008-10 | 6 SP AWD | L4 2.2L | TF-80SC |
| XF | 2006-09 | 6 SP RWD | V6 2.7L D 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26 |
| XF | 2007-10 | 6 SP RWD | V6 3.0L | ZF6HP21 |
| XF | 2007-12 | 6 SP RWD | V6 2.7L 3.0L V8 4.2L 5.0L | ZF6HP28 |
| XF | 2010-12 | 8 SP RWD | V6 3.0L | ZF8HP45 |
| XF | 2010-12 | 8 SP RWD | V6 3.0L | ZF8HP70 |
| XJ | 1994-01 | 4 SP RWD | L6 3.2L | ZF4HP22 |
| XJ | 1994-97 | 4 SP RWD | L6 3.2L | ZF4HP24 |
| XJ | 1996-02 | 5 SP RWD | V8 3.2L 4.0L | ZF5HP24 |
| XJ SERIES | 2001-08 | 6 SP RWD | V6 D2.7L, V8 3.5L 4.2L | ZF6HP26 |
| XJ SERIES | 2003-09 | 6 SP RWD | V6 3.0L | ZF6HP19 |
| XJ SERIES | 2009-12 | 8 SP RWD | V6 3.0L V8 3.6L 5.0L | ZF8HP70 |
| XJ SERIES | 2010-12 | 8 SP RWD | V6 3.0L | ZF8HP45 |
| XJ12 | 1973-93 | 3 SP RWD | V12 5.3L | 3L80 |
| XJ12/XJR/XJS | 1994-97 | 4 SP RWD | L6 4.0L V12 5.3L | 4L80E |
| XJ40 | 1987-01 | 4 SP RWD | L6 2.9L 3.2L 3.6L | ZF4HP22 |
| XJ40 | 1989-94 | 4 SP RWD | L6 4.0L | ZF4HP24 |
| XJ6 | 1968-73 | 3 SP FWD | L6, 2.8L | BW35 |
| XJ6 | 1974-87 | 3 SP RWD | L6 4.2L | BW65 |
| XJ6 | 1988-97 | 4 SP RWD | L6 3.2L 4.2L | ZF4HP22 |
| XJ6 | 2004-05 | 6 SP RWD | V6 3.0L | ZF6HP26 |
| XJ8 | 1998-03 | 5 SP RWD | V8 3.2L 4.0L | ZF5HP24 |
| XJ8 | 1998-03 | 5 SP RWD | V8 4.0L | 722,6 |
| XJ8 | 2004-08 | 6 SP RWD | V6 3.5L V8 4.2L | ZF6HP26 |
| XJR | 1998-99 | 5 SP RWD | V8 4.0L | 722,6 |
| XJR SUPER | 2004-07 | 6 SP RWD | V8 4.2L | ZF6HP26 |
| XJS | 1976-92 | 3 SP RWD | V12 | 3L80 |
| XJS | 1987-01 | 4 SP RWD | L6 3.6L | ZF4HP22 |
| XJS | 1989-96 | 4 SP RWD | L6 4.0L | ZF4HP24 |
| XJS | 1993-98 | 4 SP RWD | V12 | 4L80E |
| XK SERIES | 2003-08 | 6 SP RWD | V8 3.5L 4.2L | ZF6HP26 |
| XK SERIES | 2008-11 | 6 SP RWD | V8 5.0L | ZF6HP28 |
| XK SERIES | 2011-12 | 8 SP RWD | V8 5.0L | ZF8HP70 |
| XK8 | 1996-02 | 5 SP RWD | V8 4.0L | ZF5HP24 |
| XK8 | 2000-02 | 5 SP RWD | V8 4.0L | 722.6 |
| XK8 | 2001-07 | 6 SP RWD | V8 4.2L | ZF6HP26 |
BESTSELLER
-20%
Discount
Zabierak pompy oleju 722.6 z pakietem B1 Brake Clutch A 210 270 66 28 A 2102706628 A2102706628 3 3 tarcze cierne
Model:
STT-7226-33D
Ilość:
191
Kosz sprzęgłowy K3 Clutch Mercedes-Benz 722.6 [5 tarcz ciernych, całkowita wysokość kosza 59.50 mm]
Model:
7226-K3-5D595
Ilość:
73
Złącze z przewodami modułu elektronicznego GETRAG 6DCT450 6DCT451 02E - piny aktywne: 2,5,6,11,17,19
Model:
1J0927320-P6
Ilość:
64
-10%
Discount
-20%
Discount
Planetarka przednia Mercedes-Benz 722.6 [4 satelity, 16 zębów na satelitę]
Model:
FP-7226-4ST
Ilość:
301
-10%
Discount
Planetarka DIRECT (kompletna) JF506E koło zębate mechanizmu różnicowego 2147 zębów
Model:
JF506E2147DR
Ilość:
1
Przekładnia momentu obrotowego [Regenerowana] JATCO JF506 - Pilot zewnętrzna Ø 27,95 mm
Model:
TRQ-JF506E-RST
Ilość:
1
Tłok metalowo-gumowy B1 Clutch 722.6 (wysokość całkowita 22,5 mm, wysokość kołka 10 mm) A-PIS-722.6-B1-LT
Model:
A-PIS-7226-B1-LT
Ilość:
0
Blokada rurki miarki poziomu oleju 722.6 722.7 A1409910055 A-PIN-722.6-DST
Model:
A-PIN-722.6-DST
Ilość:
0
Komplet tarcz ciernych i przekładek stalowych Clutch K2 722.6 5 tarcz ciernych
Model:
D5FG-K2-7226
Ilość:
0