zł 0,00
Zamówićmercedesa
Mercedes-Benz – niemiecka marka samochodów osobowych przez koncern Daimler AG (uprzednio DaimlerChrysler AG), wcześniej przez koncern Daimler-Benz, popularnie nazywana Mercedes. Pod marką są samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i autobusy. W kategorii samochodów osobowych, Mercedes-Benz jest za jedną z najbardziej prestiżowych marek na świecie, jedną z pierwszych

| Model | Głaz | Typ skrzynia | Silnik | Skrzynia |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 1990-03 | 4 SP RWD | L4 2,3 l/L6 2,6 l | 722,4 |
| 200 | 1974-86 | 3 SP RWD | - | 722.1 |
| 200 | 1987-91 | 4 SP RWD | - | 722,4 |
| 264 | 1974-78 | 3SP RWD | - | 722.1 |
| 280 | 1974-81 | 3SP RWD | - | 722.1 |
| 300 | 1985 | 4SP RWD | - | 722,4 |
| 300 | 1975-81 | 3SP RWD | - | 722.1 |
| 300 | 1981-93 | 4SP RWD | - | 722.3 |
| 300 | 1991-93 | 4 SP RWD/AWD | L5 2,5 l/L6 2,6 l 3,0 l | 722,4 |
| 350 | 1990-91 | 4SP RWD | - | 722.3 |
| 380 | 1981-85 | 4 SP RWD | - | 722.3 |
| 400 | 1992-93 | 4 SP RWD | V8 4,2 l | 722.3 |
| 420 | 1986-90 | 4SP RWD | - | 722.3 |
| 500 | 1987-93 | 4SP RWD | V8 5,0 l | 722.3 |
| 564 | 1984-94 | 4SP RWD | - | 722.3 |
| 600 | 1992-94 | 4SP RWD | - | 722.3 |
| 240D | 1974-83 | 3 SP RWD | - | 722.1 |
| 1990 | 4SP RWD | - | 722,4 | |
| 260E | 1987-91 | 4SP RWD | - | 722,4 |
| 300SE/SL | 1990-93 | 5 SP RWD | L6 3,0 l | 722,5 |
| 320/SL | 1994 | 5SP RWD | - | 722,5 |
| 450SE/SL | 1974-80 | 3 SP RWD | - | 722.1 |
| KLASA | 2012 | 7 SP do przodu | L4 1,8 l 2,0 l 2,2 l | F-DCT350 |
| KLASA | 2000-05 | 5 SP do przodu | L4 1,4 l 1,6 l 1,7 l 1,9 l 2,1 l | 722,6 |
| KLASA | 2004-11 | CVT FWD | L4 1,5 l 1,7 l 2,0 l | 722,8 |
| KLASA | 2004-11 | CVT FWD | 1,8L 1,8D 2,0D | 722,8 |
| KLASA B | 2012 | 7 SP do przodu | L4 1,8 l 2,0 l 2,2 l | F-DCT350 |
| KLASA B | 2005-11 | CVT FWD | L4 1,5 l 1,7 l 2,0 l | 722,8 |
| KLASA B | 2005-11 | CVT FWD | 1,8L 1,8D 2,0D | 722,8 |
| KLASA C | 1994-97 | 4SP RWD | L4 2,2 l L6 2,8 l 3,6 l | 722,4 |
| KLASA C | 1995-11 | 5 SP RWD/AWD | L4 1,6 l 1,8 l 2,0 l 2,2 l 2,3 l L5 2,5 l V6 2,4 l 2,5 l 2,6 l 2,8 l 3,2 l | 722,6 |
| KLASA C | 1998-07 | 5 SP RWD/AWD | L4 2,2 l L5 2,7 l V6 3,2 l V8 4,3 l 5,4 l | 722,6 |
| KLASA C | 2000-12 | 7SP RWD/AWD | L4 2,2 l V6 2,5 l 3,0 l 3,5 l V8 6,3 l | W7A700 |
| KLASA C | 2000-12 | 5SP RWD/AWD | L4 2,2 l V6 3,2 l 3,5 l | 722,6 |
| KLASA C | 2007-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0 l V8 6,3 l | W7B700 |
| KLASA C | 2007-12 | 7SP RWD/AWD | V6 2,5 l 3,0 l 3,5 l | W7X550 |
| C.L. | 1998-03 | 5SP RWD/AWD | V8 5,0 l V12 5,8 l | 722,6 |
| C.L. | 2001-12 | 5SP RWD/AWD | V8 5,4 l V12 5,5 l | 722,6 |
| C.L. | 2003-12 | 7SP RWD/AWD | V8 5,0 l 5,5 l 6,3 l | W7A700 |
| C.L. | 2004-12 | 5 SP RWD/AWD | V12 6,0 l | W5A1000-AMG |
| WŻCH | 2008-11 | 5SP RWD | L4 1,6 l 1,8 l 2,2 l | 722,6 |
| WŻCH | 2008-12 | 7 SP RWD | V6 2,5 l 3,5 l | W7A700 |
| WŻCH | 2009-11 | 5SP RWD | L4 2,2L | 722,6 |
| CLK | 1999-08 | 5SP RWD | L5 2,7 l V8 4,3 l 5,4 l V8 5,0 l 5,4 l | 722,6 |
| CLK | 2000-02 | 5 SP RWD | V6 3,2 l | 722,6 |
| CLK | 2000-09 | 5 SP RWD | L4 1,8 l 2,0 l 2,2 l 2,3 l V6 2,6 l 3,2 l | 722,6 |
| CLK | 2004-09 | 7 SP RWD | V6 2,5 l 3,0 l 3,5 l V8 5,0 l 5,5 l 6,3 l | W7A700 |
| CLS | 2004-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0 l 3,5 l V8 4,6 l 5,0 l 5,4 l 5,5 l 6,3 l | W7A700 |
| CLS | 2010-12 | 7 SP RWD | V8 6,3 l | W7B700 |
| KLASA E | 1995-12 | 5SP RWD/AWD | L4 1,8 l 2,0 l 2,2 l V6 2,4 l 2,6 l 2,8 l 3,0 l 3,2 l | 722,6 |
| KLASA E | 1997-12 | 5SP RWD/AWD | L4 2,2 l L5 2,7 l V6 3,0 l 3,2 l 3,5 LV8 4,0 l 4,3 l 5,0 l 5,4 l 5,5 l | 722,6 |
| KLASA E | 2000-12 | 5 SP RWD/AWD | L4 2,2 l V6 2,6 l 3,2 l 3,5 l | 722,6 |
| KLASA E | 2002-12 | 7SP RWD/AWD | L4 2,2 l V6 2,5 l 2,6 l 3,0 l 3,5 l V8 4,0 l 5,0 l 5,5 l 6,3 l | W7A700 |
| KLASA E | 2003-06 | 5SP RWD/AWD | V8 5,4 l | 722,6 |
| KLASA E | 2009-12 | 7 SP RWD | V8 5,5 l 6,3 l | W7B700 |
| KLASA E | 2009-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0 l 3,5 l V8 5,5 l | W7X550 |
| E300 | 1994-96 | 5 SP RWD | - | 722,5 |
| E320 | 1994 | 4 SP RWD | - | 722.3 |
| E420 | 1994-96 | 4SP RWD | - | 722.3 |
| G WAGEN | 2000-06 | 5 SP AWD | V6 3,2 l | 722,6 |
| G WAGEN | 2000-06 | 5 SP AWD | L5 2,7 l 2,9 l V8 4,0 l 5,0 l 5,4 l | 722,6 |
| G WAGEN | 2004-11 | 5 SP AWD | V8 5,4 l | 722,6 |
| G WAGEN | 2006-12 | 7 SP AWD | V6 3,0 l V8 4,0 l 4,6 l 5,5 l | W7A700 |
| KLASA GL | 2006-12 | 7 SP AWD | V6 3,0 l V8 4,0 l 4,6 l 5,5 l | W7A700 |
| GLK | 2008-12 | 7SP RWD/AWD | L4 2,2 l V6 3,0 l 3,5 l | W7X550 |
| GLK | 2009-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0 l | W7A700 |
| M.B. | 2002-04 | 4 SP do przodu | L4 2,2L | ZF4HP20 |
| KLASA ML | 1998-05 | 5 SP RWD AWD | L5 2,7 l V6 3,7 l V8 4,0 l 4,3 l 5,0 l 5,4 l 5,5 l | 722,6 |
| KLASA ML | 2000-02 | 5SP RWD/AWD | V6 3,2 l | 722,6 |
| KLASA ML | 2000-05 | 5SP RWD/AWD | V6 3,2 l | 722,6 |
| KLASA ML | 2005-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0 l 3,5 l V8 4,0 l 4,6 l 5,0 l 5,5 l 6,3 l | W7A700 |
| KLASA ML | 2010-12 | CVT RWD/AWD | V6 3,5 l | AHS-C |
| KLASA R | 2005-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0 l 3,5 l V8 4,6 l 5,0 l 5,5 l | W7A700 |
| KLASA R | 2009-12 | 6SP RWD/AWD | V6 3,5 l | AHS-T |
| KLASA S | 2012 | 9SP RWD/AWD | V6 3,0 l V6 3,5 l V8 4,6 l | NGS |
| KLASA S | 1994-95 | 5 SP RWD | L6 3,2 l | 722,5 |
| KLASA S | 1994-95 | 4 SP RWD | L6 3,4 l V8 4,2 l 5,0 l | 722.3 |
| KLASA S | 1996-12 | 5SP RWD | V6 3,2 l 3,5 l 3,7 l V8 4,0 l 4,3 l V12 5,8 l | 722,6 |
| KLASA S | 2000-05 | 5SP RWD/AWD | V6 3,2 l | 722,6 |
| KLASA S | 2000-05 | 5SP RWD/AWD | V6 2,8 l | 722,6 |
| KLASA S | 2002-11 | 5SP RWD/AWD | V8 5,4 l V12 5,5 l | 722,6 |
| KLASA S | 2004-12 | 5SP RWD/AWD | V12 6,0 l | W5A1000-AMG |
| KLASA S | 2005-12 | 7SP RWD/AWD | L4 2,2 l V6 3,0 l 3,5 l V8 4,0 l 4,3 l 4,6 l 5,5 l 6,3 l V12 5,5 l | W7A700 |
| KLASA S | 2006-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0 l 3,5 l V8 4,6 l 5,5 l | W7X550 |
| SL | 2000-01 | 5 SP RWD/AWD | V6 2,8 l | 722,6 |
| SL | 2000-01 | 5SP RWD/AWD | V6 3,2 l | 722,6 |
| SL | 2000-06 | 5SP RWD/AWD | V6 3,7 l V8 5,0 l V12 5,8 l | 722,6 |
| SL | 2002-11 | 5SP RWD/AWD | V8 5,4 l V12 5,5 l | 722,6 |
| SL | 2004-11 | 5SP RWD/AWD | V12 6,0 l | W5A1000-AMG |
| SL | 2005-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0 l 3,5 l V8 5,0 l 5,5 l | W7A700 |
| SL | 2007-12 | 7SP RWD/AWD | V8 6,3 l | W7B700 |
| SLK | 1997-11 | 5SP RWD/AWD | L4 1,8 l 2,0 l 2,3 l V6 3,2 l | 722,6 |
| SLK | 2005-11 | 7SP RWD/AWD | L4 1,8 l 2,2 l V6 3,0 l 3,5 l V8 5,4 l 5,5 l | W7A700 |
| lustrzanka | 2003-09 | 5SP RWD/AWD | V8 5,4 l | 722,6 |
| SLS | 2010-12 | 7 SP RWD | V8 6,3 l | 481 (7DCL750) |
| SPRINTER | 2000-12 | 5 SP RWD | L4 2,2 l L5 2,7 l V6 3,5 l | 722,6 |
| SPRINTER | 2006-12 | 5 SP RWD | L4 2,2 l V6 3,0 l | 722,6 |
| SPRINTER | 2011-12 | 7 SP RWD | V6 3,5 l | 722,9 |
| VANEO | 2001-05 | 5 SP do przodu | L4 1,7 l 1,9 l | 722,6 |
| KLASA V | 2000-02 | 4 SP do przodu | V6 2,8 l | 01P |
| KLASA V | 2000-03 | 4 SP do przodu | L4 2,2 l 2,3 l | ZF4HP20 |
| VIANO | 2003-11 | 5SP RWD | L4 2,2 l V6 2,5 l 3,0 l 3,2 l 3,5 l 3,7 l | 722,6 |
| VIANO | 2011-12 | 7 SP RWD | V6 2,5 l 3,5 l | 722,9 |
| WITO | 1996-03 | 4 SP do przodu | L4 2,0 l 2,2 l | ZF4HP20 |
| WITO | 2003-11 | 5SP RWD | L4 2,2 l V6 3,2 l 3,7 l | 722,6 |
| WITO | 2003-11 | 5 SP RWD | L4 2,2 l V6 3,0 l | 722,6 |
| WITO | 2010-12 | 7 SP RWD | V6 3,2 l | 722,9 |
BESTSELLER
Tarcza cierna K3 internal 722.6 722.9 96-up 114mm 24T 2mm 2202720325 52108528AA 332708A208 A2202720325 141708A208
Model:
332708A208
Ilość:
501
Tarcza cierna (OEM) K2 Sprzęgło Mercedes-Benz 7G-DCT 724.0 — (średnica zewnętrzna 162,75 mm, grubość 2,35 mm, 36 zębów)
Model:
7240-K2-235
Ilość:
919
BESTSELLER
Tarcza cierna K2 Large ID 722.6 96-up 164mm 36T 2.14mm 1402720125 A2402720225 332706A214 141706A214
Model:
332706A214
Ilość:
897
BESTSELLER
Tarcza cierna K3 external 722.6 722.9 96-up 88mm 24T 2mm 2202720926 52108529AA 332709A211 A2202720325 141709A211
Model:
332709A211
Ilość:
711
BESTSELLER
Tarcza cierna K1 B1 external 722.6 04-up 154mm 12T 2.06mm 2402720026 52108508AA 332701A206 141701A206
Model:
332701A206
Ilość:
240
Ends soon
BESTSELLER
Tarcza cierna K1 B1 - internal 722.6 04-up 173mm 30T 2.06mm 2402720025 52108507AA 332700A206 141700A206
Model:
332700A206
Ilość:
65
Ends soon
Tarcza cierna (OEM) K1Clutch Mercedes-Benz 7G-DCT 724.0 — (średnica zewnętrzna 215,05 mm, grubość 2,35 mm, 40 zębów)
Model:
7240-K1-235
Ilość:
838
BESTSELLER
Tarcza cierna B2 external spline 722.6 722.9 96-up 132mm 40T 1.6mm 1402720026 2202721726
Model:
332702-160
Ilość:
283
BESTSELLER
Tarcza cierna (OEM) K1Clutch Mercedes-Benz 7G-DCT 724.0 — (średnica zewnętrzna 215,05 mm, grubość 2,40 mm, 40 zębów)
Model:
7240-K1-240
Ilość:
500
Uszczelniacz sprzęgła hydrokinetycznego (konwertera) ASB 722.6 722.9 722.9 Late MB-O-5V
Model:
MB-O-5V
Ilość:
6991
Tarcza cierna sprzęgła hydrokinetycznego 722.9 (Late) 155mm 40T 2.75mm HX-23-16
Model:
HX-23-16
Ilość:
76
Ends soon
BESTSELLER
Przekładka stalowa sprzęgła hydrokinetycznego 722.6 722.9 (20T 1.85mm 143mm)
Model:
SP-7226-TCC-185
Ilość:
461
BESTSELLER
Tarcza cierna B3 722.6 BR 722.9 96-up 180mm 46T 1.6mm 1402720625 2202720725
Model:
332704-160
Ilość:
255
BESTSELLER
Tarcza cierna REVERSE B3 722.3 722.5 81-up 170mm 36T 2.05mm 1262720225 1262720525 1262720825 1262720925 330702-205 330702-180 064702
Model:
330702-205
Ilość:
117
Ends soon
BESTSELLER
Tarcza cierna FRONT K1 722.4 83-97 119mm 40T 2.4mm 1232720225 331700-214 071700
Model:
331700-214
Ilość:
283
Przekładka stalowa B2 internal spline 722.6 722.9 96-up 154mm 24T 1.8mm 1402720425 141703-180
Model:
141703-180
Ilość:
178
BESTSELLER
Przekładka stalowa FRONT K1 722.3 722.5 81-up 104mm 6T 5mm 1262723326 064701-500
Model:
064701-500
Ilość:
25
Ends soon
BESTSELLER
Tarcza cierna FRONT K1 722.3 722.5 81-97 134mm 24T 2.14mm 1262720625 330700-214 064700
Model:
330700-214
Ilość:
124
BESTSELLER
BESTSELLER
Przekładka stalowa sprzęgła hydrokinetycznego, ASB 722.9 Late (187.5mm 36T 1.8mm) MB-CP-14S
Model:
MB-CP-14S
Ilość:
22
Ends soon
BESTSELLER
Zestaw uszczelnień elektrozaworów (7 szt) 722.6 96-up A-SUK-722.6-SO
Model:
A-SUK-722.6-SO
Ilość:
275
Tarcza cierna REVERSE B3 722.4 83-97 153mm 30T 2.05mm 2012720025 331702-205 071702
Model:
331702-205
Ilość:
275
BESTSELLER
Uszczelniacz simering selektora wybieraka ASB 722.3 722.4 722.5 722.6 722.7 722.8 722.9 81-up A-MLS-722.X 0069970147 10x18x6
Model:
A-MLS-722X
Ilość:
26
Ends soon
BESTSELLER
BESTSELLER
Tarcza ciena K2 internal 722.9 04-up 167mm 36T 2.08mm 2202720225 334702-208 189706-208
Model:
334702-208
Ilość:
192
BESTSELLER
Naprawczy zawór kontroli smaru (Oversized Lubricating Pressure Control Valve) 722.6
Model:
7226LUBVM
Ilość:
36
Ends soon
Tarcza cierna K2 external 722.9 04-up 153mm 30T 2.08mm 2202720726 334703-208 189707-208
Model:
334703-208
Ilość:
424
BESTSELLER
Uszczelniacz simering skrzyni biegów tylny (ogona skrzyni) 42RLE 722.6 722.9 724.2 2WD RWD/AWD, 96-up 1409970846 A-RFS-722.X
Model:
A0159971246
Ilość:
33
Ends soon
BESTSELLER
Tarcza cierna REAR K2 722.4 83-97 108mm 36T 2.14mm 1232720125 331704-214 071704
Model:
331704-214
Ilość:
346
BESTSELLER
Tarcza cierna REAR K2 722.3 722.5 81-up 124mm 24T 2mm 1262720725 330704-214 064704
Model:
330704-214
Ilość:
254
BESTSELLER
Zestaw zaworów booster sterownika hydraulicznego w oryginalnym rozmiarze (Overlap Control Valve Sleeve Kit) 722.6
Model:
7226BOOSTKIT
Ilość:
139
BESTSELLER
Płyta pompy oleju 722.6 A1402774214 (for transmission codes app. 722.600-645, 648, 649, 661-677, 680-685, 689, 690, 695-699) A-IMP-722.6
Model:
A-IMP-722.6
Ilość:
33
Ends soon

